合肥
手机访问
您现在的位置: 首页 > 高考资讯 > 高考资讯

2019年国家专项计划(文史类)

来源:安徽省教育招生考试院 更新时间:2019-06-21 00:00:00 热度: 复制链接

说明:
 1.报考条件详见《报考指导》第4页;
 2.公安类国家专项计划在《报考指导》刊登;
 3.具体计划信息、办学地点、收费标准、外语语种、身体要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。


本科一批院校(专业)
院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 学制 计划数 收费标准 备注
1049 北京大学 文史 03 中国语言文学类 四年 1 5000 含汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学
1049 北京大学 文史 04 历史学类 四年 1 5000 含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史
1049 北京大学 文史 05 考古学 四年 1 5000
1049 北京大学 文史 06 哲学类 四年 1 5000 含哲学、宗教学、逻辑学(科技哲学)
1049 北京大学 文史 07 社会学类 四年 1 5000 含社会学、社会工作、人类学
1049 北京大学 文史 08 新闻传播学类 四年 1 5000 含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学
1049 北京大学 文史 09 法学 四年 1 5000
1063 北京航空航天大学 文史 02 社会科学试验班 四年 2 5000 含经济学、行政管理、英语、翻译、德语、法学
1066 北京化工大学 文史 01 工商管理类 四年 1 5000 含工商管理、会计学、财务管理;大一到大三在北校区、大四在东校区就读
1066 北京化工大学 文史 02 国际经济与贸易 四年 1 5000 大一到大三在北校区、大四在东校区就读
1066 北京化工大学 文史 03 英语 四年 1 5000 外语语种限英语,大一到大三在北校区、大四在东校区就读
1066 北京化工大学 文史 04 法学 四年 1 5000 大一到大三在北校区、大四在东校区就读
1089 北京林业大学 文史 01 法学 四年 2 5000
1095 北京师范大学 文史 01 学前教育(公费师范生) 四年 2 免学费 免学费
1095 北京师范大学 文史 02 地理科学(公费师范生) 四年 1 免学费 免学费
1096 北京师范大学(珠海校区) 文史 01 人文科学试验班 四年 3 4800 含汉语言文学、英语、思想政治教育;英语学费6000元
1096 北京师范大学(珠海校区) 文史 02 历史学类 四年 2 4800 含历史学
1100 北京体育大学 文史 06 网络与新媒体 四年 1 5000
1100 北京体育大学 文史 07 新闻学 四年 2 5000
1100 北京体育大学 文史 08 体育经济与管理 四年 3 5000
1102 北京外国语大学 文史 06 英语 四年 1 6000
1102 北京外国语大学 文史 07 法语 四年 1 6000
1102 北京外国语大学 文史 08 芬兰语 四年 1 6000
1102 北京外国语大学 文史 09 外交学 四年 1 5000
1116 北京语言大学 文史 06 人力资源管理 四年 1 5000
1116 北京语言大学 文史 07 英语 四年 1 6000
1116 北京语言大学 文史 08 国际事务与国际关系 四年 1 5000
1346 东北财经大学 文史 01 日语 四年 1 5100
1351 东北农业大学 文史 01 工商管理类 四年 2 4500 含工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理;第3学期按成绩、志愿分专业
1352 东北师范大学 文史 06 历史学(公费师范生) 四年 1 免学费 免学费
1352 东北师范大学 文史 07 汉语言文学(公费师范生) 四年 1 免学费 免学费
1352 东北师范大学 文史 08 思想政治教育(公费师范生) 四年 1 免学费 免学费
1352 东北师范大学 文史 09 小学教育(公费师范生) 四年 1 免学费 免学费
1352 东北师范大学 文史 10 旅游管理 四年 1 3850
1352 东北师范大学 文史 11 教育学类(入学一年后按成绩志愿分专业培养)(师范) 四年 1 3850 含教育学、学前教育、小学教育
1352 东北师范大学 文史 12 政治学类 四年 1 3850 含政治学与行政学、国际政治,入学一年后按成绩志愿分专业培养
1352 东北师范大学 文史 13 英语(公费师范生) 四年 1 免学费 免学费
1361 东南大学 文史 07 英语 四年 2 学费待定
1361 东南大学 文史 08 文科试验班类 四年 4 学费待定 含政治学与行政学、社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学
1361 东南大学 文史 09 日语 四年 2 学费待定
1365 对外经济贸易大学 文史 01 经济学类 四年 1 5000 含国际经济与贸易、财政学、税收学
1365 对外经济贸易大学 文史 02 外国语言文学类 四年 1 6000 含商务英语、翻译、英语;招英语语种考生
1365 对外经济贸易大学 文史 03 法学类 四年 1 5000 含法学
1365 对外经济贸易大学 文史 04 公共管理类 四年 1 5000 含海关管理、行政管理、公共事业管理
1391 福建师范大学 文史 01 心理学类(师范) 四年 4 5460 含心理学、应用心理学
1416 复旦大学 文史 03 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) 四年 1 5000 含新闻学、广播电视学、传播学、广告学;含日本早稻田大学、美国密苏里大学双学位项目;含赴美国北卡莱罗纳大学、德国慕尼黑大学、俄罗斯莫斯科国立大学等校免学费交流项目;含新闻学、广播电视学、传播学、广告学4个专业
1416 复旦大学 文史 04 哲学类(含英国伯明翰大学双学位项目) 四年 1 5000 含哲学、宗教学;含哲学、宗教学2个专业
1416 复旦大学 文史 05 社会科学试验班 四年 1 5000 含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作;含赴美国加州大学伯克利分校、华盛顿大学、英国三一学院等校免学费交流项目;含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作5个专业;部分专业课程英语授课
1418 复旦大学医学院 文史 06 护理学 四年 5 6500 含赴香港中文大学等校免学费交流项目;只录取有专业志愿的考生,不转专业;部分专业课程英语授课
1460 广东工业大学 文史 01 工商管理类 四年 6 6060 含工商管理、市场营销、人力资源管理;第三学期专业分流
1774 河海大学 文史 01 国际经济与贸易 四年 2 5200
1774 河海大学 文史 02 英语 四年 2 5200
1774 河海大学 文史 03 工商管理 四年 2 5200 常州校区
1835 黑龙江大学 文史 08 法学 四年 4 6000
2011 华北电力大学(保定) 文史 01 工商管理类 四年 1 5000 含会计学、工商管理
2021 华东理工大学 文史 01 经济学 四年 1 5000
2021 华东理工大学 文史 02 金融学 四年 1 5000
2021 华东理工大学 文史 03 物流管理 四年 1 5000
2021 华东理工大学 文史 04 工商管理 四年 1 5000
2021 华东理工大学 文史 05 市场营销 四年 1 5000
2021 华东理工大学 文史 06 人力资源管理 四年 1 5000
2021 华东理工大学 文史 07 社会学 四年 1 5000
2021 华东理工大学 文史 08 风景园林 四年 1 5000 色弱、色盲者不取
2021 华东理工大学 文史 09 劳动与社会保障 四年 1 5000
2021 华东理工大学 文史 10 工业设计 四年 1 5000 色弱、色盲者不取
2021 华东理工大学 文史 11 德语 四年 1 5000 口吃者不取
2021 华东理工大学 文史 12 日语 四年 1 5000 口吃者不取
2021 华东理工大学 文史 13 英语 四年 2 5000 口吃者不取
2021 华东理工大学 文史 14 法学 四年 2 5000
2022 华东师范大学 文史 06 汉语言文学(公费师范生) 四年 1 免学费 免学费;投档成绩须不低于一本线
2022 华东师范大学 文史 07 特殊教育(公费师范生) 四年 1 免学费 免学费;投档成绩须不低于一本线
2022 华东师范大学 文史 08 英语(公费师范生) 四年 1 免学费 免学费;投档成绩须不低于一本线
2022 华东师范大学 文史 09 历史学(公费师范生) 四年 2 免学费 免学费;投档成绩须不低于一本线
2022 华东师范大学 文史 10 思想政治教育(公费师范生) 四年 1 免学费 免学费;投档成绩须不低于一本线
2022 华东师范大学 文史 11 学前教育(公费师范生) 四年 2 免学费 免学费;投档成绩须不低于一本线
2023 华东政法大学 文史 03 公共管理类 四年 2 5000 含行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、政治学与行政学
2029 华侨大学 文史 14 旅游管理类 四年 4 5460 含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理
2029 华侨大学 文史 15 日语 四年 3 5460
2029 华侨大学 文史 16 公共管理类 四年 4 5460 含公共事业管理、行政管理、土地资源管理
2032 华中师范大学 文史 06 思想政治教育 四年 2 5850 外语语种限制为英语、日语、俄语、法语
2032 华中师范大学 文史 07 历史学类 四年 2 4500 含历史学(基地班)、历史学;外语语种限制为英语、日语、俄语、法语
2032 华中师范大学 文史 08 旅游管理 四年 2 4500 外语语种限制为英语、日语、俄语、法语
2056 吉林大学 文史 01 法学 四年 2 4950
2056 吉林大学 文史 02 政治学与行政学 四年 4 4180 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业
2086 集美大学 文史 01 汉语言文学 四年 2 5460
2089 济南大学 文史 01 中国语言文学类 四年 2 4400 含汉语言文学(师范兼非师范类)、汉语国际教育(师范类)
2089 济南大学 文史 02 法学类 四年 2 4400 含社会工作、国际政治、思想政治教育(师范类)、法学
2089 济南大学 文史 03 英语(师范兼非师范类) 四年 2 4400
2114 江南大学 文史 01 汉语言文学 四年 3 5200
2114 江南大学 文史 02 教育学类(师范) 四年 3 5200 含小学教育、教育技术学
2114 江南大学 文史 03 法学 四年 3 5200
2434 南京大学 文史 14 人文科学试验班(人文艺术传播类) 四年 4 学费待定 含哲学、汉语国际教育、汉语言文学、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴定方向);人文艺术传播类
2434 南京大学 文史 15 经济管理试验班 四年 2 学费待定 含经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理(人力资源方向)、国际经济与贸易
2434 南京大学 文史 16 社会科学试验班 四年 4 学费待定 含法学、社会学、社会工作、应用心理学、政治学与行政学、行政管理、劳动与社会保障、国际政治、信息管理与信息系统(大数据管理应用方向)、图书馆学(公共数字文化方向)、档案学(经济与科技档案方向)、编辑出版学(数字化出版与新媒体方向)
2434 南京大学 文史 17 外国语言文学类 四年 1 学费待定 含英语、德语、法语、西班牙语
2445 南京理工大学 文史 10 英语 四年 4 5200
2445 南京理工大学 文史 11 社会工作 四年 2 5200
2445 南京理工大学 文史 12 公共事业管理 四年 2 5200
2445 南京理工大学 文史 13 广播电视学 四年 2 5200
2455 南京师范大学 文史 01 中国语言文学类 四年 2 5720 含汉语言文学(师范、非师范、国家文科基地)、秘书学
2455 南京师范大学 文史 02 社会学 四年 1 5200
2455 南京师范大学 文史 03 劳动与社会保障 四年 1 5200
2455 南京师范大学 文史 04 新闻传播学类 四年 1 5720 含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体
2463 南京信息工程大学 文史 01 英语 四年 3 5200
2469 南京邮电大学 文史 01 市场营销 四年 1 5200
2473 南开大学 文史 02 哲学类 四年 2 5200 含哲学、逻辑学
2473 南开大学 文史 03 中国语言文学类 四年 3 5200 含汉语言文学、编辑出版学、广播电视学
2473 南开大学 文史 04 历史学类 四年 2 5200 含历史学、世界史、文物与博物馆学
2478 南通大学 文史 01 汉语言文学(师范) 四年 3 5200
2608 清华大学 文史 01 文科试验班类(人文与社会) 四年 1 5000 含汉语言文学、历史学、哲学、英语、英语(世界文学与文化实验班)、日语、社会学、经济学、国际政治、国际政治(国际事务与全球治理)、心理学、新闻学(国际新闻实验班)、新闻学(融媒体新闻实验班)
2608 清华大学 文史 02 法学(含国际班) 四年 1 5000
2655 山东大学威海分校 文史 01 经济学类 四年 1 5800 含金融学、金融学(保险方向)、国际经济与贸易
2655 山东大学威海分校 文史 02 法学类 四年 1 5100 含法学、政治学与行政学、社会工作
2655 山东大学威海分校 文史 03 中国语言文学类 四年 2 5100 含汉语言文学、汉语国际教育
2655 山东大学威海分校 文史 04 工商管理类 四年 1 5800 含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、物流管理、电子商务、旅游管理
2655 山东大学威海分校 文史 05 政治学类 四年 1 5000 含国际政治;学习期间部分课程将采用英语授课,外语统考语种为非英语的考生,谨慎填报该专业志愿
2655 山东大学威海分校 文史 06 外国语言文学类(英语) 四年 2 5100 含英语(语言文学方向)、英语(英德双语方向)、英语(英法双语方向)、英语(英西双语方向)、英语(英俄双语方向)、翻译
2655 山东大学威海分校 文史 07 外国语言文学类(非英语) 四年 1 5100 含朝鲜语、日语
2691 山东师范大学 文史 01 法学 四年 4 学费待定
2691 山东师范大学 文史 02 哲学 四年 1 学费待定
2691 山东师范大学 文史 03 公共管理类 四年 5 学费待定 含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障
2691 山东师范大学 文史 04 历史学类 四年 4 学费待定 含历史学(师范类)、世界史
2783 陕西师范大学 文史 06 中国语言文学类 四年 2 3850 含汉语言文学(基地班)、汉语言文学(创新实验班)、秘书学、汉语言文学(师范)
2783 陕西师范大学 文史 07 公共管理类 四年 2 3850 含法学、政治学与行政学、社会学、行政管理
2783 陕西师范大学 文史 08 思想政治教育(师范) 四年 2 3850
2783 陕西师范大学 文史 09 新闻传播学类 四年 2 3850 含新闻学、编辑出版学、网络与新媒体
2849 上海外国语大学 文史 04 政治学与行政学 四年 1 5000
2849 上海外国语大学 文史 05 法学 四年 1 5000
2849 上海外国语大学 文史 06 国际政治 四年 1 5000
2849 上海外国语大学 文史 07 工商管理类(卓越管理人才计划) 四年 1 5000 含工商管理、信息管理与信息系统、公共关系学
2849 上海外国语大学 文史 08 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) 四年 1 5000 含新闻学(国际新闻)、广播电视学、广告学、网络与新媒体
2849 上海外国语大学 文史 09 日语 四年 1 5000 招英语、日语考生,须口试合格
2898 石河子大学 文史 01 政治学与行政学 四年 2 3100
2898 石河子大学 文史 02 新闻传播学类 四年 2 3200 含新闻学、广播电视学
2935 四川大学 文史 01 法学 四年 2 4440
2935 四川大学 文史 02 旅游管理类 四年 2 4440 含旅游管理、会展经济与管理
2935 四川大学 文史 03 公共管理类 四年 6 4440 含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理
2994 苏州大学 文史 01 图书情报与档案管理类 四年 1 5200 含档案学、信息资源管理
3075 天津商业大学 文史 01 经济学类 四年 3 4400 含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易
3075 天津商业大学 文史 02 法学 四年 2 4400
3115 外交学院 文史 08 外交学 四年 1 5000
3115 外交学院 文史 09 英语 四年 1 5000 招英语语种考生,须口试
3158 武汉大学 文史 01 社会科学试验班(信息管理类) 四年 1 学费待定 含图书馆学、档案学、编辑出版学、信息管理与信息系统、电子商务
3158 武汉大学 文史 02 法学 四年 1 学费待定
3158 武汉大学 文史 03 经济学类 四年 1 学费待定 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学
3158 武汉大学 文史 04 中国语言文学类 四年 1 学费待定 含汉语言文学、汉语国际教育
3158 武汉大学 文史 05 历史学类 四年 1 学费待定 含历史学、世界史、考古学
3158 武汉大学 文史 06 新闻传播学类 四年 1 学费待定 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学
3158 武汉大学 文史 07 工商管理类 四年 1 学费待定 含工程管理、物流管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理
3252 西北工业大学 文史 01 外国语言文学类 四年 1 3850 含英语、德语
3271 西南财经大学 文史 01 金融学类 四年 1 4600 含金融学、金融工程、信用管理
3271 西南财经大学 文史 02 保险学 四年 1 4600
3271 西南财经大学 文史 03 劳动与社会保障 四年 1 4400
3271 西南财经大学 文史 04 财政学类 四年 1 4400 含财政学、税收学
3271 西南财经大学 文史 05 外国语言文学类 四年 1 4600 含英语、商务英语
3271 西南财经大学 文史 06 人力资源管理 四年 1 4400
3271 西南财经大学 文史 07 行政管理 四年 1 4400
3271 西南财经大学 文史 08 新闻学(经济新闻方向) 四年 1 4400
3271 西南财经大学 文史 09 汉语言文学(财经文秘方向) 四年 1 4400
3271 西南财经大学 文史 10 工商管理类(工商学院) 四年 1 4400 含工商管理、市场营销、旅游管理、物流管理
3274 西南大学(荣昌校区) 文史 01 市场营销 四年 3 4500 大类招生,含市场营销、公共事业管理2个专业
3275 西南交通大学 文史 01 商务英语 四年 3 4500 建议小语种考生慎重报考;峨眉校区
3289 厦门大学 文史 01 人文科学试验班 四年 1 5460 含汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学
3289 厦门大学 文史 02 法学类 四年 2 5460 含法学
3289 厦门大学 文史 03 会计学 四年 1 5460 含会计学、财务管理专业
3400 扬州大学 文史 01 广播电视学 四年 2 5200
3514 浙江大学 文史 02 人文科学试验班 四年 3 5300 含古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学;相关专业有悉尼大学、巴黎政治学院、曼彻斯特大学、早稻田大学等校交流项目
3514 浙江大学 文史 03 人文科学试验班(外国语言文学) 四年 3 5300 含英语、翻译、德语、法语、西班牙语、日语、俄语;相关专业有曼彻斯特大学3+1本硕,英国巴斯大学3+1本硕等联合培养项目,早稻田大学、巴黎政治学院、柏林工业大学等校交流项目
3514 浙江大学 文史 04 社会科学试验班 四年 3 5300 相关专业有威斯康辛麦迪逊分校3+1+1本硕、伯明翰大学2+2双学位、夏威夷大学3+2本硕等联合培养项目,剑桥大学、芝加哥大学、伯克利加州大学、慕尼黑大学等校交流项目
3601 中国传媒大学 文史 03 汉语言文学 四年 2 5000
3601 中国传媒大学 文史 04 英语 四年 2 6000 外语口试合格,高考英语成绩达到满分70%(含)以上
3611 中国矿业大学 文史 01 公共管理类 四年 2 5200 含行政管理、法学、汉语言文学、广播电视学
3621 中国人民大学 文史 02 人文科学试验班 四年 2 5000 含汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、马克思主义理论、中国共产党历史
3621 中国人民大学 文史 03 新闻传播学类 四年 2 5000 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学
3621 中国人民大学 文史 04 金融学类 四年 1 5000 含金融学、金融工程、信用管理、保险学
3621 中国人民大学 文史 05 经济学类 四年 1 5000 含经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理
3621 中国人民大学 文史 06 英语 四年 1 6000
3621 中国人民大学 文史 07 国际政治 四年 1 5000
3625 中国社会科学院大学 文史 01 马克思主义理论 四年 1 5000 使用本科一批控制线录取
3625 中国社会科学院大学 文史 02 政治学与行政学 四年 1 5000 使用本科一批控制线录取
3637 中国政法大学 文史 01 法学 四年 3 5000
3637 中国政法大学 文史 02 国际政治 四年 1 5000
3637 中国政法大学 文史 03 社会学 四年 1 5000
3637 中国政法大学 文史 04 新闻学 四年 1 5000
3637 中国政法大学 文史 05 社会工作 四年 1 5000
3639 中南财经政法大学 文史 03 社会学 四年 2 4500
3639 中南财经政法大学 文史 04 财政学类 四年 3 5850 含财政学、税收学
3639 中南财经政法大学 文史 05 金融学类 四年 4 5850 含金融学、金融工程、投资学、保险学
3639 中南财经政法大学 文史 06 法学类(民商法、涉外经贸、政府法制、刑事司法) 四年 2 5850 含法学
3639 中南财经政法大学 文史 07 汉语言文学 四年 1 4500
3639 中南财经政法大学 文史 08 新闻传播学类 四年 1 4500 含新闻学、广播电视学、网络与新媒体
3640 中南大学 文史 01 社会学 四年 2 5300
3640 中南大学 文史 02 法学 四年 2 5500
3640 中南大学 文史 03 汉语言文学 四年 2 5300
3640 中南大学 文史 04 劳动与社会保障 四年 2 5500
3644 中山大学 文史 01 外国语言文学类(珠海) 四年 2 6060 含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语
3644 中山大学 文史 02 哲学(珠海) 四年 2 6060
3644 中山大学 文史 03 历史学(珠海) 四年 1 6060
3644 中山大学 文史 04 旅游管理类 四年 2 6060 含旅游管理、会展经济与管理
3649 中央财经大学 文史 01 外国语言文学类(财经英语与财经翻译) 四年 1 6000 含英语(财经英语)、翻译(财经翻译);只招收英语语种考生
3649 中央财经大学 文史 02 新闻传播学类 四年 1 5000 含新闻学、广告学
3649 中央财经大学 文史 03 法学 四年 2 5000
9001 安徽大学 文史 01 中国语言文学类 四年 14 4400 含汉语言文学、汉语国际教育;龙河校区
9001 安徽大学 文史 02 历史学类 四年 3 4000 含历史学、考古学;龙河校区
9001 安徽大学 文史 03 经济学类 四年 16 4000 含经济学、财政学、税收学、金融学、国际经济与贸易
9001 安徽大学 文史 04 新闻传播学类 四年 19 4000 含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体
9001 安徽大学 文史 05 哲学类 四年 8 4000 含哲学、应用心理学;龙河校区
9001 安徽大学 文史 06 工商管理类 四年 24 4000 含工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、电子商务、旅游管理、物流管理、人文地理与城乡规划
9001 安徽大学 文史 07 会计学 四年 3 4400
9001 安徽大学 文史 08 法学类 四年 5 4000 含法学、知识产权
9001 安徽大学 文史 09 西班牙语 四年 1 4000
9001 安徽大学 文史 10 法语 四年 1 4000
9001 安徽大学 文史 11 日语 四年 1 4400
9001 安徽大学 文史 12 德语 四年 1 4000
9001 安徽大学 文史 13 英语 四年 2 4400
9001 安徽大学 文史 14 俄语 四年 1 4000
9001 安徽大学 文史 15 管理科学与工程类 四年 15 4000 含管理科学、信息管理与信息系统、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学;龙河校区
9001 安徽大学 文史 16 政治学类 四年 23 4000 含政治学与行政学、国际事务与国际关系、社会学、社会工作
9002 安徽财经大学 文史 01 财政学类 四年 7 3850 含财政学、税收学
9002 安徽财经大学 文史 02 金融学类 四年 3 3850 含金融工程、保险学、投资学、互联网金融
9002 安徽财经大学 文史 03 经济学类 四年 6 3850 含经济学、国民经济管理
9002 安徽财经大学 文史 04 经济与贸易类 四年 7 3850 含国际经济与贸易、贸易经济
9002 安徽财经大学 文史 05 工商管理类 四年 10 3850 含工商管理、市场营销、人力资源管理
9002 安徽财经大学 文史 06 国际商务 四年 3 3850
9002 安徽财经大学 文史 07 物流管理 四年 2 3850
9002 安徽财经大学 文史 08 公共管理类 四年 13 3850 含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理
9002 安徽财经大学 文史 09 审计学 四年 2 3850
9002 安徽财经大学 文史 10 电子商务 四年 4 3850
9004 安徽工业大学 文史 01 财务管理 四年 4 3850
9004 安徽工业大学 文史 02 金融学 四年 6 3850
9004 安徽工业大学 文史 03 会计学 四年 5 3850
9004 安徽工业大学 文史 04 法学 四年 4 3850
9004 安徽工业大学 文史 05 经济学 四年 4 3850
9005 安徽建筑大学 文史 01 英语 四年 5 3850
9005 安徽建筑大学 文史 02 法学 四年 5 3500
9005 安徽建筑大学 文史 03 金融工程 四年 5 3500
9005 安徽建筑大学 文史 04 会计学 四年 5 3500
9005 安徽建筑大学 文史 05 工程造价 四年 5 3500
9005 安徽建筑大学 文史 06 财务管理 四年 5 3500
9005 安徽建筑大学 文史 07 城市管理 四年 5 3500
9006 安徽理工大学 文史 01 政治学与行政学 四年 3 3850
9006 安徽理工大学 文史 02 社会工作 四年 3 3850
9008 安徽师范大学 文史 04 中国语言文学类 四年 10 3850 含汉语国际教育、秘书学、戏剧影视文学、汉语言文学(师范)
9008 安徽师范大学 文史 05 思想政治教育(师范) 四年 5 3850
9008 安徽师范大学 文史 06 法学 四年 8 3850
9008 安徽师范大学 文史 07 经济学类 四年 2 3850 含经济学、金融工程
9008 安徽师范大学 文史 08 工商管理类 四年 10 3850 含会计学、财务管理、物流管理、人力资源管理
9008 安徽师范大学 文史 09 历史学类 四年 5 3850 含世界史、历史学(师范)
9008 安徽师范大学 文史 10 社会学类 四年 2 3850 含社会学、社会工作
9008 安徽师范大学 文史 11 公共事业管理 四年 5 3850
9008 安徽师范大学 文史 12 学前教育(师范) 四年 3 3850
9008 安徽师范大学 文史 13 英语(师范) 四年 3 3850 英语成绩不低于120分,口试良好及以上
9008 安徽师范大学 文史 14 新闻传播学类 四年 5 3850 含新闻学、广告学、网络与新媒体
9008 安徽师范大学 文史 15 地理科学类 四年 4 4290 含地理信息科学、地理科学(师范)
9008 安徽师范大学 文史 16 旅游管理类 四年 3 3850 含旅游管理、酒店管理;男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米
9009 安徽医科大学 文史 01 公共事业管理 四年 3 3850
9009 安徽医科大学 文史 02 健康服务与管理 四年 3 3850
9009 安徽医科大学 文史 03 劳动与社会保障 四年 3 3850
9009 安徽医科大学 文史 04 护理学 四年 5 4290
9009 安徽医科大学 文史 05 法学 四年 5 3850
9010 安徽中医药大学 文史 23 中医学 五年 30 4290
9011 安庆师范大学 文史 02 历史学(师范) 四年 10 3500
9011 安庆师范大学 文史 03 广播电视学 四年 10 3500
9011 安庆师范大学 文史 04 财务管理 四年 10 3500
9011 安庆师范大学 文史 05 英语(师范) 四年 10 3850
9011 安庆师范大学 文史 06 学前教育(师范) 四年 10 3500
9011 安庆师范大学 文史 07 汉语言文学(师范) 四年 10 3500
9011 安庆师范大学 文史 08 地理科学(师范) 四年 10 3900
9011 安庆师范大学 文史 09 思想政治教育(师范) 四年 10 3500
9011 安庆师范大学 文史 10 法学 四年 10 3500
9012 淮北师范大学 文史 01 经济学 四年 3 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 02 国际经济与贸易 四年 3 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 03 法学 四年 3 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 04 社会工作 四年 3 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 05 思想政治教育(师范) 四年 3 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 06 学前教育(师范) 四年 3 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 07 特殊教育(师范) 四年 3 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 08 汉语言文学(师范) 四年 3 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 09 汉语国际教育(师范) 四年 3 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 10 英语(师范) 四年 3 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 11 翻译 四年 3 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 12 商务英语 四年 3 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 13 新闻学 四年 3 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 14 广告学 四年 3 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 15 历史学类 四年 3 学费待定 含历史学(师范)、文化遗产
9012 淮北师范大学 文史 16 会计学 四年 3 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 17 财务管理 四年 3 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 18 人力资源管理 四年 3 学费待定
本科二批院校(专业)
1314 大连民族大学 文史 01 旅游管理 四年 4 4000
1314 大连民族大学 文史 02 市场营销 四年 4 4200
2406 闽南师范大学 文史 01 汉语言文学(师范) 四年 5 5460
2834 上海立信会计金融学院 文史 01 法学 四年 2 5000
3254 西北民族大学 文史 01 汉语言文学 四年 2 3800
3254 西北民族大学 文史 02 英语 四年 2 4400
3254 西北民族大学 文史 03 土木工程 四年 2 4500
3254 西北民族大学 文史 04 计算机科学与技术 四年 2 4500
3254 西北民族大学 文史 05 历史学 四年 2 3800
3254 西北民族大学 文史 06 临床医学 五年 2 4800
3254 西北民族大学 文史 07 食品科学与工程 四年 2 4500
3615 中国劳动关系学院 文史 01 劳动经济学 四年 1 4200 办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程
3615 中国劳动关系学院 文史 02 酒店管理 四年 1 4200 办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程
3615 中国劳动关系学院 文史 03 社会工作 四年 1 4200 办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程
3615 中国劳动关系学院 文史 04 汉语言文学 四年 1 4200 办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程
3615 中国劳动关系学院 文史 05 法学 四年 1 4200 办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读,详见招生章程
3638 中华女子学院 文史 01 会计学 四年 3 4200 只招女生
3638 中华女子学院 文史 02 金融学 四年 4 4200 只招女生
3652 中央司法警官学院 文史 06 监狱学(政治工作方向) 四年 2 5060 只招男生;政审合格;录取前需进行面试、体检、体能测试
3652 中央司法警官学院 文史 07 监狱学(劳动改造方向) 四年 2 5060 只招男生;政审合格;录取前需进行面试、体检、体能测试
3652 中央司法警官学院 文史 08 监狱学(矫正教育方向) 四年 2 5060 只招男生;政审合格;录取前需进行面试、体检、体能测试
以上就是 "2019年国家专项计划(文史类)" 全部内容,更多内容请进入高考资讯
如果本页不是您要找的内容,您也可以百度查找一下:

为你推荐

欢迎各教育培训机构、留学、高校、媒体、行业门户网与我们合作。QQ:1229887745,PR≥3互换友情链接。

免责声明:本站所发布信息为用户自行发布,本站不承担由此引起任何法律责任,如有侵权请联系本站协调删除,课程信息知识产权归具体学校所有。特此声明!