您好,欢迎来到图强教育网
logo
全国
400-688-1101
课程导航

2019年地方专项计划

来源:安徽省教育招生考试院 热度:7 时间:2019-06-21

说明:
1.报考条件详见《报考指导》第4页;
2.具体计划信息、办学地点、收费标准、外语语种、身体要求等详见院校招生章程或咨询招生院校。


文史类
院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 学制 计划数 收费标准 备注
9001 安徽大学 文史 17 中国语言文学类 四年 6 4400 含汉语言文学、汉语国际教育;龙河校区
9001 安徽大学 文史 18 经济学类 四年 7 4000 含经济学、财政学、税收学、金融学、国际经济与贸易
9001 安徽大学 文史 19 新闻传播学类 四年 5 4000 含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体
9001 安徽大学 文史 20 哲学类 四年 9 4000 含哲学、应用心理学;龙河校区
9001 安徽大学 文史 21 历史学类 四年 4 4000 含历史学、考古学;龙河校区
9001 安徽大学 文史 22 俄语 四年 2 4000
9001 安徽大学 文史 23 工商管理类 四年 12 4000 含工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、电子商务、旅游管理、物流管理、人文地理与城乡规划
9001 安徽大学 文史 24 日语 四年 2 4400
9001 安徽大学 文史 25 管理科学与工程类 四年 11 4000 含管理科学、信息管理与信息系统、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学;龙河校区
9001 安徽大学 文史 26 法学类 四年 3 4000 含法学、知识产权
9001 安徽大学 文史 27 法语 四年 2 4000
9001 安徽大学 文史 28 政治学类 四年 15 4000 含政治学与行政学、国际事务与国际关系、社会学、社会工作
9002 安徽财经大学 文史 11 财政学类 四年 6 3850 含财政学、税收学
9002 安徽财经大学 文史 12 经济学类 四年 10 3850 含经济学、国民经济管理
9002 安徽财经大学 文史 13 金融学类 四年 3 3850 含金融工程、保险学、投资学、互联网金融
9002 安徽财经大学 文史 14 经济与贸易类 四年 10 3850 含国际经济与贸易、贸易经济
9002 安徽财经大学 文史 15 财务管理 四年 3 3850
9002 安徽财经大学 文史 16 国际商务 四年 6 3850
9002 安徽财经大学 文史 17 工商管理类 四年 10 3850 含工商管理、市场营销、人力资源管理
9002 安徽财经大学 文史 18 电子商务 四年 6 3850
9002 安徽财经大学 文史 19 公共管理类 四年 5 3850 含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理
9002 安徽财经大学 文史 20 旅游管理 四年 4 3850
9004 安徽工业大学 文史 06 会计学 四年 5 3850
9004 安徽工业大学 文史 07 金融学 四年 6 3850
9004 安徽工业大学 文史 08 财务管理 四年 4 3850
9004 安徽工业大学 文史 09 法学 四年 4 3850
9004 安徽工业大学 文史 10 经济学 四年 4 3850
9005 安徽建筑大学 文史 08 英语 四年 5 3850
9005 安徽建筑大学 文史 09 金融工程 四年 5 3500
9005 安徽建筑大学 文史 10 财务管理 四年 5 3500
9006 安徽理工大学 文史 03 政治学与行政学 四年 3 3850
9006 安徽理工大学 文史 04 社会工作 四年 3 3850
9008 安徽师范大学 文史 17 中国语言文学类 四年 10 3850 含汉语国际教育、秘书学、戏剧影视文学、汉语言文学(师范)
9008 安徽师范大学 文史 18 思想政治教育(师范) 四年 5 3850
9008 安徽师范大学 文史 19 法学 四年 8 3850
9008 安徽师范大学 文史 20 经济学类 四年 3 3850 含经济学、金融工程
9008 安徽师范大学 文史 21 工商管理类 四年 10 3850 含会计学、财务管理、物流管理、人力资源管理
9008 安徽师范大学 文史 22 历史学类 四年 5 3850 含世界史、历史学(师范)
9008 安徽师范大学 文史 23 社会学类 四年 2 3850 含社会学、社会工作
9008 安徽师范大学 文史 24 公共事业管理 四年 5 3850
9008 安徽师范大学 文史 25 学前教育(师范) 四年 3 3850
9008 安徽师范大学 文史 26 英语(师范) 四年 3 3850 英语成绩不低于120分,口试良好及以上
9008 安徽师范大学 文史 27 新闻传播学类 四年 5 3850 含新闻学、广告学、网络与新媒体
9008 安徽师范大学 文史 28 地理科学类 四年 4 4290 含地理信息科学、地理科学(师范)
9008 安徽师范大学 文史 29 旅游管理类 四年 3 3850 含旅游管理、酒店管理;男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米
9009 安徽医科大学 文史 06 公共事业管理 四年 2 3850
9009 安徽医科大学 文史 07 劳动与社会保障 四年 2 3850
9009 安徽医科大学 文史 08 法学 四年 2 3850
9009 安徽医科大学 文史 09 护理学 四年 3 4290
9010 安徽中医药大学 文史 24 中医学 五年 50 4290
9011 安庆师范大学 文史 11 英语(师范) 四年 20 3850
9011 安庆师范大学 文史 12 历史学(师范) 四年 10 3500
9011 安庆师范大学 文史 13 广播电视学 四年 10 3500
9011 安庆师范大学 文史 14 财务管理 四年 10 3500
9011 安庆师范大学 文史 15 思想政治教育(师范) 四年 10 3500
9011 安庆师范大学 文史 16 汉语言文学(师范) 四年 20 3500
9011 安庆师范大学 文史 17 学前教育(师范) 四年 10 3500
9011 安庆师范大学 文史 18 地理科学(师范) 四年 10 3900
9011 安庆师范大学 文史 19 法学 四年 10 3500
9012 淮北师范大学 文史 19 经济学 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 20 国际经济与贸易 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 21 法学 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 22 社会工作 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 23 思想政治教育(师范) 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 24 学前教育(师范) 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 25 特殊教育(师范) 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 26 汉语言文学(师范) 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 27 汉语国际教育(师范) 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 28 英语(师范) 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 29 日语 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 30 翻译 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 31 商务英语 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 32 新闻学 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 33 广告学 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 34 历史学类 四年 4 学费待定 含历史学(师范)、文化遗产
9012 淮北师范大学 文史 35 会计学 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 36 财务管理 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 文史 37 人力资源管理 四年 4 学费待定
9108 阜阳师范大学 文史 01 学前教育(师范) 四年 17 3500
9108 阜阳师范大学 文史 02 历史学(师范) 四年 15 3500
9108 阜阳师范大学 文史 03 汉语言文学(师范) 四年 18 3500
9108 阜阳师范大学 文史 04 小学教育(师范) 四年 15 3500
理工类
9001 安徽大学 理工 29 物理学类 四年 2 4500 含应用物理学、光电信息科学与工程
9001 安徽大学 理工 30 材料物理 四年 4 4500
9001 安徽大学 理工 31 数学类 四年 10 4500 含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学
9001 安徽大学 理工 32 金融数学 四年 2 4000
9001 安徽大学 理工 33 计算机类 四年 10 4500 含计算机科学与技术、信息安全、软件工程
9001 安徽大学 理工 34 生物科学类 四年 4 4500 含生物科学、生物工程、食品科学与工程、生物制药
9001 安徽大学 理工 35 材料类 四年 8 4500 含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、新能源材料与器件
9001 安徽大学 理工 36 电子信息工程 四年 2 4950
9001 安徽大学 理工 37 化学工程与工艺 四年 4 4500
9001 安徽大学 理工 38 电子信息类 四年 8 4500 含电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程
9001 安徽大学 理工 39 自动化类 四年 10 4500 含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器
9001 安徽大学 理工 40 历史学类 四年 2 4000 含历史学、考古学;龙河校区
9001 安徽大学 理工 41 环境科学与工程类 四年 15 4500 含环境科学、地质学、生态学、测绘工程、地理信息科学
9001 安徽大学 理工 42 哲学类 四年 2 4000 含哲学、应用心理学;龙河校区
9001 安徽大学 理工 43 新闻传播学类 四年 2 4000 含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体
9001 安徽大学 理工 44 经济统计学 四年 2 4000
9001 安徽大学 理工 45 经济学类 四年 2 4000 含经济学、财政学、税收学、金融学、国际经济与贸易
9001 安徽大学 理工 46 会计学 四年 2 4400
9001 安徽大学 理工 47 工商管理类 四年 6 4000 含工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、电子商务、旅游管理、物流管理、人文地理与城乡规划
9001 安徽大学 理工 48 西班牙语 四年 2 4000
9001 安徽大学 理工 49 法学类 四年 2 4000 含法学、知识产权
9001 安徽大学 理工 50 管理科学与工程类 四年 6 4000 含管理科学、信息管理与信息系统、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学;龙河校区
9002 安徽财经大学 理工 15 经济学类 四年 14 3850 含经济学、国民经济管理
9002 安徽财经大学 理工 16 经济统计学 四年 4 3850
9002 安徽财经大学 理工 17 财政学类 四年 10 3850 含财政学、税收学
9002 安徽财经大学 理工 18 金融学类 四年 9 3850 含金融工程、保险学、投资学、互联网金融
9002 安徽财经大学 理工 19 经济与贸易类 四年 12 3850 含国际经济与贸易、贸易经济
9002 安徽财经大学 理工 20 统计学类 四年 6 4290 含统计学、应用统计学
9002 安徽财经大学 理工 21 工商管理类 四年 12 3850 含工商管理、市场营销、人力资源管理
9002 安徽财经大学 理工 22 管理科学与工程类 四年 20 3850 含信息管理与信息系统、工程管理、工程造价
9002 安徽财经大学 理工 23 计算机类 四年 20 4290 含计算机科学与技术、物联网工程
9002 安徽财经大学 理工 24 财务管理 四年 6 3850
9002 安徽财经大学 理工 25 国际商务 四年 3 3850
9002 安徽财经大学 理工 26 公共管理类 四年 3 3850 含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理
9002 安徽财经大学 理工 27 电子商务 四年 3 3850
9002 安徽财经大学 理工 28 旅游管理 四年 2 3850
9003 安徽工程大学 理工 48 机械设计制造及其自动化 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 49 材料科学与工程 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 50 自动化 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 51 电子信息科学与技术 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 52 纺织类 四年 10 3900 含纺织工程、非织造材料与工程
9003 安徽工程大学 理工 53 服装设计与工程 四年 12 3900
9003 安徽工程大学 理工 54 食品科学与工程 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 55 环境工程 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 56 高分子材料与工程 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 57 生物制药 四年 13 3900
9003 安徽工程大学 理工 58 软件工程 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 59 统计学 四年 10 3900
9003 安徽工程大学 理工 60 土木工程 四年 10 4290
9003 安徽工程大学 理工 61 给排水科学与工程 四年 10 3900
9004 安徽工业大学 理工 22 电气工程及其自动化 四年 9 4290
9004 安徽工业大学 理工 23 电子信息类 四年 10 4290 含通信工程、电子信息工程
9004 安徽工业大学 理工 24 环境工程 四年 5 4290
9004 安徽工业大学 理工 25 法学 四年 5 3850
9004 安徽工业大学 理工 26 工程造价 四年 6 4290
9004 安徽工业大学 理工 27 化学工程与工艺 四年 4 4290
9004 安徽工业大学 理工 28 机械工程 四年 8 4290
9004 安徽工业大学 理工 29 机械设计制造及其自动化 四年 14 4290
9004 安徽工业大学 理工 30 计算机类 四年 28 4290 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程
9004 安徽工业大学 理工 31 自动化类 四年 16 4290 含自动化、测控技术与仪器
9004 安徽工业大学 理工 32 土木工程 四年 8 4290
9004 安徽工业大学 理工 33 财务管理 四年 4 3850
9004 安徽工业大学 理工 34 材料科学与工程 四年 5 4290
9004 安徽工业大学 理工 35 材料成型及控制工程 四年 6 4290
9004 安徽工业大学 理工 36 车辆工程 四年 6 4290
9004 安徽工业大学 理工 37 能源与动力工程 四年 5 4290
9004 安徽工业大学 理工 38 信息与计算科学 四年 3 4290
9004 安徽工业大学 理工 39 金融学 四年 4 3850
9004 安徽工业大学 理工 40 冶金工程 四年 6 4290
9004 安徽工业大学 理工 41 经济学 四年 2 3850
9004 安徽工业大学 理工 42 会计学 四年 3 3850
9005 安徽建筑大学 理工 24 英语 四年 5 3850
9005 安徽建筑大学 理工 25 法学 四年 5 3500
9005 安徽建筑大学 理工 26 机械设计制造及其自动化 四年 5 3900
9005 安徽建筑大学 理工 27 能源与动力工程 四年 5 3900
9005 安徽建筑大学 理工 28 计算机科学与技术 四年 5 4290
9005 安徽建筑大学 理工 29 通信工程 四年 5 4290
9005 安徽建筑大学 理工 30 电子信息工程 四年 5 4290
9005 安徽建筑大学 理工 31 电气工程及其自动化 四年 5 3900
9005 安徽建筑大学 理工 32 给排水科学与工程 四年 5 3900
9005 安徽建筑大学 理工 33 网络工程 四年 5 3900
9005 安徽建筑大学 理工 34 建筑环境与能源应用工程 四年 5 3900
9005 安徽建筑大学 理工 35 土木工程 四年 5 4290
9005 安徽建筑大学 理工 36 物联网工程 四年 5 3900
9005 安徽建筑大学 理工 37 建筑电气与智能化 四年 5 3900
9005 安徽建筑大学 理工 38 道路桥梁与渡河工程 四年 5 3900
9005 安徽建筑大学 理工 39 城市地下空间工程 四年 5 3900
9005 安徽建筑大学 理工 40 工程管理 四年 5 3900
9005 安徽建筑大学 理工 41 安全工程 四年 5 3900
9005 安徽建筑大学 理工 42 测控技术与仪器 四年 5 3900
9006 安徽理工大学 理工 33 环境工程 四年 6 4290
9006 安徽理工大学 理工 34 地质工程 四年 8 4290
9006 安徽理工大学 理工 35 水文与水资源工程 四年 8 4290
9006 安徽理工大学 理工 36 采矿工程 四年 5 4290
9006 安徽理工大学 理工 37 勘查技术与工程 四年 5 4290
9006 安徽理工大学 理工 38 地下水科学与工程 四年 4 4290
9006 安徽理工大学 理工 39 给排水科学与工程 四年 6 4290
9006 安徽理工大学 理工 40 过程装备与控制工程 四年 3 4290
9006 安徽理工大学 理工 41 测控技术与仪器 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 42 道路桥梁与渡河工程 四年 4 4290
9006 安徽理工大学 理工 43 安全工程 四年 8 4290
9006 安徽理工大学 理工 44 建筑环境与能源应用工程 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 45 高分子材料与工程 四年 8 4290
9006 安徽理工大学 理工 46 矿物加工工程 四年 8 4290
9006 安徽理工大学 理工 47 复合材料与工程 四年 8 4290
9006 安徽理工大学 理工 48 无机非金属材料工程 四年 8 4290
9006 安徽理工大学 理工 49 资源循环科学与工程 四年 6 4290
9006 安徽理工大学 理工 50 特种能源技术与工程 四年 3 4290
9006 安徽理工大学 理工 51 能源化学工程 四年 6 4290
9006 安徽理工大学 理工 52 化学工程与工艺 四年 8 4290
9006 安徽理工大学 理工 53 应用化学 四年 6 4290
9006 安徽理工大学 理工 54 光电信息科学与工程 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 55 应用物理学 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 56 工程力学 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 57 制药工程 四年 4 4290
9006 安徽理工大学 理工 58 药学 四年 3 4290
9006 安徽理工大学 理工 59 数学与应用数学 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 60 预防医学 五年 3 4290
9006 安徽理工大学 理工 61 测绘工程 四年 10 4290
9006 安徽理工大学 理工 62 遥感科学与技术 四年 8 4290
9006 安徽理工大学 理工 63 资源与环境经济学 四年 4 3850
9006 安徽理工大学 理工 64 医学检验技术 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 65 地理信息科学 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 66 工程管理 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 67 建筑学 五年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 68 机械设计制造及其自动化 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 69 车辆工程 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 70 智能科学与技术 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 71 机器人工程 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 72 电气工程及其自动化 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 73 自动化 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 74 弹药工程与爆炸技术 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 75 计算机科学与技术 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 76 软件工程 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 77 数据科学与大数据技术 四年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 78 英语 四年 2 3850
9006 安徽理工大学 理工 79 临床医学 五年 2 4290
9006 安徽理工大学 理工 80 人力资源管理 四年 2 3850
9006 安徽理工大学 理工 81 财务管理 四年 2 3850
9006 安徽理工大学 理工 82 导航工程 四年 14 4290
9007 安徽农业大学 理工 22 动物科学 四年 10 4290
9007 安徽农业大学 理工 23 农业机械化及其自动化 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 24 土木工程 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 25 动物医学 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 26 木材科学与工程 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 27 材料科学与工程 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 28 测绘工程 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 29 应用化学 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 30 植物生产类 四年 15 4290 含农学、种子科学与工程、草业科学
9007 安徽农业大学 理工 31 纺织工程 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 32 电子信息类 四年 10 4290 含通信工程、电子信息工程
9007 安徽农业大学 理工 33 农业资源与环境 四年 5 4290
9007 安徽农业大学 理工 34 植物保护 四年 10 4290
9007 安徽农业大学 理工 35 植物生产类 四年 10 4290 含园艺、设施农业科学与工程
9007 安徽农业大学 理工 36 应用生物科学 四年 10 4290
9007 安徽农业大学 理工 37 公共管理类 四年 5 3850 含公共事业管理、土地资源管理
9007 安徽农业大学 理工 38 生物科学类 四年 5 4290 含生物科学、生物技术
9007 安徽农业大学 理工 39 计算机类 四年 15 4290 含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程
9007 安徽农业大学 理工 40 机械类 四年 10 4290 含机械设计制造及其自动化、车辆工程
9007 安徽农业大学 理工 41 环境科学与工程类 四年 10 4290 含环境科学、环境工程
9007 安徽农业大学 理工 42 食品科学与工程类 四年 5 4290 含食品科学与工程、食品质量与安全
9008 安徽师范大学 理工 28 法学 四年 4 3850
9008 安徽师范大学 理工 29 经济学类 四年 5 3850 含经济学、金融工程
9008 安徽师范大学 理工 30 工商管理类 四年 10 3850 含会计学、财务管理、物流管理、人力资源管理
9008 安徽师范大学 理工 31 社会学类 四年 2 3850 含社会学、社会工作
9008 安徽师范大学 理工 32 教育技术学(师范) 四年 2 3850
9008 安徽师范大学 理工 33 学前教育(师范) 四年 2 3850
9008 安徽师范大学 理工 34 心理学(师范) 四年 2 4290
9008 安徽师范大学 理工 35 数学与应用数学(师范) 四年 8 4290
9008 安徽师范大学 理工 36 统计学 四年 3 4290
9008 安徽师范大学 理工 37 计算机类 四年 15 4290 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全
9008 安徽师范大学 理工 38 物理学(师范) 四年 5 4290
9008 安徽师范大学 理工 39 电子信息类 四年 10 4290 含电子信息工程、通信工程、自动化
9008 安徽师范大学 理工 40 光电信息科学与工程 四年 3 4290
9008 安徽师范大学 理工 41 化学类 四年 8 4290 含应用化学、化学(师范)
9008 安徽师范大学 理工 42 材料化学 四年 4 4290
9008 安徽师范大学 理工 43 化学工程与工艺 四年 4 4290
9008 安徽师范大学 理工 44 地理科学类 四年 5 4290 含地理信息科学、地理科学(师范)
9008 安徽师范大学 理工 45 城乡规划 四年 3 4290
9008 安徽师范大学 理工 46 土地资源管理 四年 3 3850
9008 安徽师范大学 理工 47 旅游管理类 四年 2 3850 含旅游管理、酒店管理;男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米
9008 安徽师范大学 理工 48 生物科学类 四年 5 4290 含生物技术、生态学、生物科学(师范)
9008 安徽师范大学 理工 49 生物制药 四年 2 4290
9008 安徽师范大学 理工 50 食品科学与工程类 四年 5 4290 含食品科学与工程、食品质量与安全
9008 安徽师范大学 理工 51 环境科学与工程类 四年 5 4290 含环境科学、环境工程
9008 安徽师范大学 理工 52 中国语言文学类 四年 2 3850 含汉语国际教育、秘书学、戏剧影视文学、汉语言文学(师范)
9009 安徽医科大学 理工 75 生物技术 四年 3 4800
9009 安徽医科大学 理工 76 法学 四年 2 3850
9009 安徽医科大学 理工 77 生物科学 四年 3 4290
9009 安徽医科大学 理工 78 医学信息工程 四年 2 4290
9009 安徽医科大学 理工 79 生物医学工程 四年 3 4290
9009 安徽医科大学 理工 80 临床医学 五年 5 4800
9009 安徽医科大学 理工 81 眼视光医学 五年 2 4800
9009 安徽医科大学 理工 82 医学影像学 五年 3 4290
9009 安徽医科大学 理工 83 麻醉学 五年 5 4290
9009 安徽医科大学 理工 84 精神医学 五年 3 4800
9009 安徽医科大学 理工 85 食品卫生与营养学 四年 2 4290
9009 安徽医科大学 理工 86 口腔医学 五年 2 4800
9009 安徽医科大学 理工 87 儿科学 五年 3 4800
9009 安徽医科大学 理工 88 预防医学 五年 10 4290
9009 安徽医科大学 理工 89 医学检验技术 四年 3 4800
9009 安徽医科大学 理工 90 临床药学 五年 5 4800
9009 安徽医科大学 理工 91 药学 四年 10 4800
9009 安徽医科大学 理工 92 妇幼保健医学 五年 5 4290
9009 安徽医科大学 理工 93 中药学 四年 3 4290
9009 安徽医科大学 理工 94 卫生检验与检疫 四年 2 4290
9009 安徽医科大学 理工 95 康复治疗学 四年 3 4290
9009 安徽医科大学 理工 96 护理学 四年 5 4290
9009 安徽医科大学 理工 97 信息管理与信息系统 四年 3 3850
9009 安徽医科大学 理工 98 劳动与社会保障 四年 2 3850
9009 安徽医科大学 理工 99 公共事业管理 四年 2 3850
9010 安徽中医药大学 理工 24 中医学 五年 50 4290
9011 安庆师范大学 理工 08 化学(师范) 四年 10 3900
9011 安庆师范大学 理工 09 数学类 四年 20 3900 含信息与计算科学、数学与应用数学(师范类)
9011 安庆师范大学 理工 10 生物科学(师范) 四年 10 3900
9011 安庆师范大学 理工 11 物理学(师范) 四年 10 3900
9011 安庆师范大学 理工 12 计算机类 四年 20 3900 含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术
9012 淮北师范大学 理工 30 金融数学 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 31 教育技术学(师范) 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 32 数学与应用数学(师范) 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 33 物理学(师范) 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 34 化学(师范) 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 35 应用化学 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 36 生物科学(师范) 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 37 应用心理学 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 38 统计学 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 39 材料科学与工程 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 40 材料物理 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 41 材料化学 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 42 电子信息工程 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 43 通信工程 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 44 光电信息科学与工程 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 45 计算机科学与技术 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 46 网络工程 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 47 信息安全 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 48 数字媒体技术 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 49 数据科学与大数据技术 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 50 化学工程与工艺 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 51 环境科学 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 52 环境生态工程 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 53 生物工程 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 54 园艺 四年 4 学费待定
9012 淮北师范大学 理工 55 信息管理与信息系统 四年 4 学费待定
9103 蚌埠医学院 理工 34 临床医学 五年 50 4290
9108 阜阳师范大学 理工 03 小学教育(师范) 四年 10 3500
9108 阜阳师范大学 理工 04 数学与应用数学(师范) 四年 15 3900
9108 阜阳师范大学 理工 05 学前教育(师范) 四年 5 3500
9110 合肥学院 理工 17 交通工程 四年 4 3900
9110 合肥学院 理工 18 环境工程 四年 6 3900
9110 合肥学院 理工 19 食品科学与工程 四年 4 3900
9110 合肥学院 理工 20 食品质量与安全 四年 5 3900
9110 合肥学院 理工 21 生物工程 四年 8 3900
9110 合肥学院 理工 22 无机非金属材料工程 四年 5 3900
9110 合肥学院 理工 23 粉体材料科学与工程 四年 5 3900
9110 合肥学院 理工 24 化学工程与工艺 四年 8 3900
9110 合肥学院 理工 25 能源化学工程 四年 3 3900
9110 合肥学院 理工 26 电子信息工程 四年 3 4290
9110 合肥学院 理工 27 通信工程 四年 3 4290
9110 合肥学院 理工 28 自动化 四年 3 3900
9110 合肥学院 理工 29 机械电子工程 四年 3 3900
9110 合肥学院 理工 30 数学与应用数学(师范) 四年 4 3900
9110 合肥学院 理工 31 机械设计制造及其自动化 四年 3 3900
9110 合肥学院 理工 32 应用统计学 四年 3 3900
9114 皖南医学院 理工 28 临床医学 五年 35 4290
9114 皖南医学院 理工 29 口腔医学 五年 5 4290
9114 皖南医学院 理工 30 麻醉学 五年 20 4290
9114 皖南医学院 理工 31 医学影像学 五年 20 4290
电话
咨询
官方电话咨询
400-688-1101
在线
咨询
手机
访问
帮我选课
*联系人:
*联系电话:
课程名称: